RECRUITMENT
募集要項
新規開拓セールスメンバー/リーダー

弊社は大手百貨店様、大手コンビニエンスストア様などに弊社独自に開発したIoT端末「AIBeacon」を多数設置。
「AIBeacon」によって収集したロケーションデータはさまざまなことに活用が可能です。
職種名 | 新規開拓セールスメンバー/リーダー |
募集背景 | 独自でIoTハード端末(国内、海外にて特許取得済み)を開発製造しており、 この端末から取得したデータを基に統計モデル/機械学習モデルを駆使して、 ①リアルの行動履歴から、個々にあった情報を配信することで店舗の集客率をあげる ②店舗毎の売上予測を行う ③在庫ロスの予測を行う ④その他各クライアントに応じた分析要望項目の追加 これら①~④を可能としたクライアント毎のプライベートDMPを構築、提供しており、高い評価を受けています。 この経験値を基に、さらにサービス提供先の拡大を狙いセールスプランニングDivのメンバーを増員するに至りました。 |
仕事内容 | 弊社は大手百貨店様、大手コンビニエンスストア様などに弊社独自に開発したIoT端末「AIBeacon」を多数設置。 「AIBeacon」によって収集したロケーションデータはさまざまなことに活用が可能です。 例えば、ユーザーの来店状況や店内ヒートマップ分析などの提供や、ユーザーが現実にとった行動履歴を分析し、その人によりマッチした情報の配信をすることにより、店舗への集客率を向上させるといった高精度のマーケティング戦略の立案・提供を行っています。 弊社が保有している位置情報のビッグデータを活用することにより、先の行動を類推するための統計モデル/機械学習モデルを適用したデータの可視化、活用を支援するプラットフォーム構築を行っており、従来の現実の店舗状況分析に加え、以下の類推データを抽出することが可能になります。 ①「顧客の行動や心理の予測」 ②「来店や売り上げの予測」 ③「在庫ロスの予測」 ④「シフトの最適モデル」等 入社後はセールスプランニングDivにて、これらのサービス軸をさまざまな業種に広く横展開させ、創造的に新規顧客を獲得するセールス業務をお任せいたします。 ■リアル店舗分析/来店マーケティングのサービスについて AIBeacon端末を設置し、店舗の来店計測(リピート計測や嗜好性分析)やGPSでの来店経路分析、さらに店舗内(商業施設等)の回遊状況に基づくクラスター分析、行動解析からディープラーニングにて対象者の趣味志趣向、潜在欲求を把握し、対象者に最も適した情報配信等々のサービス販売になります。 【大型資金調達完了でIPO準備中の成長フェーズ】 直近では2018年8月ベクトル様、ビジョン様、三越伊勢丹イノベーションズ様、UFI FUTECH様より、2018年11月に博報堂DYホールディングス様、クロスベンチャーズ様より、第三者割当による資金調達完了。 IPO準備中の成長フェーズですので、事業と組織を作ることでご自身のキャリアアップにも繋がります! |
この仕事で得られるもの | IPOを目指す中で、まだまだ成長途中のセールスプランニングDivで力を発揮して頂き、ダイレクトに繋がった売上やその成果がご自身のキャリアアップに繋がると考えています。 |
応募資格 | 35歳以下の方(長期勤続によるキャリア形成のため若年者等を採用) 【必須要件】 ガッツのある方! |
歓迎要件 | *IT業界経験者 *無形商材営業経験者 *効率のいい新規顧客獲得の方法をロジックで考えられる方 |
雇用区分 | フルタイム |
想定年収 | 350万円〜1000万円 *月給:250,000円~成果に応じて90万円以上も可能 *前職のご経験やご年齢に基づき決定いたします。 *試用期間:3ヶ月(最長で通算6ヶ月に延長する場合あり) ※試用期間中の待遇変更なし *ポテンシャル採用の場合、有期雇用期間3ヶ月有り *月給には固定残業手当として月30時間分含みます。 固定残業手当は48,500円~80,700円 ※30時間以上超えた場合は別途支給 |
勤務地 | 東京オフィス:ビル内禁煙(屋外喫煙可能場所あり) |
