RECRUITMENT
募集要項
DMP構築メンバー

弊社が保有する膨大な位置情報データを用いて、先の行動を類推する基本手法からの高度化へ。
職種名 | DMP構築メンバー |
募集背景 | プライベートDMP構築を行う部署を新たに新規事業部として立ち上げました。 ①リアルの行動履歴から、個々にあった情報を配信することでリアル店舗の集客率をあげる ②店舗毎の売上予測を行う ③在庫ロスの予測を行う ④その他各クライアントに応じた分析要望項目の追加 これら①~④を可能としたクライアント毎のプライベートDMPを構築、提供しており、今後更に「収益をあげることができるDMP」の提供をサービス軸として展開を強化します。 |
仕事内容 | 弊社は、独自でIoTハード端末「AIBeacon(国内、海外にて特許取得済み)」を開発製造しており、この端末から取得した大規模データを駆使したサービスを展開しています。 弊社が保有する膨大な位置情報データを処理する基盤の構築、BIなどを活用した分析結果の可視化、柔軟なデータ解析のためのAPI構築などを行っています。 他にも、地理空間関連のオープンデータを活用するなどして、クライアントへの新たな提案・価値提供を行うための分析ロジックのPoCを盛んに行っています。 また、産学連携も積極的に行っています。 その成果を理解し、システムに適用する上では統計・機械学習の知見もあれば望ましいです。 【具体的な業務内容】 ①大規模データ処理の基盤構築 ②処理済みデータの抽出や解析用のAPI構築 ③クライアント要望に応じた新規ロジックのPoC ④その他、データ活用やシステム運用に関する提案を歓迎 ※マネジメント経験者歓迎 |
応募資格 | 【必須要件】 ・クラウド環境(Azure/AWS/GCP)でのシステム開発経験 ・データ基盤(ETL処理群やDWH構築)の開発、または運用経験 ・ 1年以上のPythonによるシステム開発経験 ※いずれも実務レベルでの経験者 【求める人物像】 ・コミュニケーションを円滑に行える方 ・弊社サービス内容に共感し、一緒にワクワクしてくれる方 ・大規模データを利用したサービス開発に興味があり、様々なアイデアを試してみたい方 ・社内、社外を問わず、コミュニケーションを円滑に行える方 ・責任を持ってプロジェクトを遂行できる方 |
歓迎要件 | ・Microsoft Azureでの開発経験(特にAzure Functions、Azure DataBricks) ・サーバーレス(AWS Lambdaなど)を活用したシステム開発経験 ・機械学習/統計の知見、実務への応用経験 ・分散処理、特にSpark(Pyspark)によるテラバイト級データの処理システムの構築経験 ・その他、大規模データの処理基盤に関する知見をお持ちの方 |
雇用区分 | フルタイム |
想定年収 | 550万円〜1100万円 *月給:458,000円~916,000円 *前職のご経験やご年齢に基づき決定いたします *試用期間:3ヶ月(最長で通算6ヶ月に延長する場合あり) ※試用期間中の待遇変更なし *ポテンシャル採用の場合、有期雇用期間3ヶ月有り *月給には固定残業手当として月30時間分含みます 固定残業手当は48,500円~80,700円 ※30時間以上超えた場合は別途支給 その他、弊社規定による。 |
勤務地 | 京都本社:ビル内禁煙(屋内喫煙可能場所あり) |
