RECRUITMENT
募集要項
データエンジニア
特許を持つIoT端末を軸にデジタルサービスを創造するOMOソリューション企業で大規模データの解析担当を募集!
職種名 | データエンジニア |
募集背景 | 今後アドインテは更に「収益をあげることができるDMP」の提供をサービス軸として展開を強化していきます。 よって、わたしたちがIPOを目指す上で重要な事業であるDMP事業と連携し、クライアント様毎の要望に対応し、且つ類推データの精度を向上させるための運用を継続的に展開していくため、データマイニングチームのメンバーを増員するに至りました。 事業拡大フェーズにある弊社では、通常では味わうことのできない経験や成長ができる環境であります。 |
仕事内容 | アドインテでは、独自のIoT端末「AIBeacon(独自の解析手法等で国内外で特許取得済)」を軸にリアル店舗の分析からマーケティングを主事業としており、クライアントである小売店(スーパーから大型ショッピングモール、ドラッグストア等)や各種イベント会場、観光地等の様々な「場所」の人の流れを計測・解析し、ONE to ONEマーケティングを支援するためのプライベートDMPを構築しております。 現在は特にリテールメディアに注力しており、プライベートDMP/CDPを構築することで店舗のメディア化を行い、流通小売業における新たな収益構造を構築しております。また、従来型のセールスプロモーションのIT化を積極的に進め、NFCを導入した新しいサービス開発およびダイナミック・プライシングの検証をしており、リテール市場の抱える課題解決を更に推進するためにも、クライアント様が抱える課題の解決、広告効果の最大化を提案しております。 さらに、アドインテが保有する膨大な回遊履歴情報のデータを用いて、未来の行動を類推するための統計モデル/機械学習モデルを適用したデータの可視化、活用を支援するプラットフォーム構築を行っております。 参画いただくプロジェクトでは、ETL処理からデータ抽出・解析までデータ活用基盤の構築・運用の実装までを一気通貫で取り組んでいただきます。 【業務詳細】 ・DMP/CDP構築に伴うデータ抽出・解析などビッグデータを扱う処理全般 【主なツール・言語】 ・クラウド環境:Azure ・利用サービス:DataBricks、Synapse ・言語:Python、SQL 【扱うデータの一例】 ・ID-POSデータからの購買状況の解析 ・IoT端末の解析 ・来店や回遊解析 ・広告効果計測など |
この仕事で得られるもの | より良いサービスを創出するため、データサイエンティストが、アドインテが保有するビッグデータを分析することにデータをより上手く活用する方法を見いだし、AIエンジニアがデータを活用するためのシステムを開発するため、以下のようなやりがいがあります。 ・時代の主流である最先端の技術に触れられる ・新しい価値の創造に携われる また、弊社のビジョンの一つに、「情報格差を無くすために新しい情報インフラを構築する」というものがあります。 Webにおいて検索するということが当たり前の昨今では、自分の嗜好のみで情報を引き出す世界なので本来必要である情報が入りにくい構造となってきています。 弊社の企業理念にはこの情報格差を無くすことで、個々のユーザーが資本主義の世界で生き抜くための平等な知識形成をしてほしいという願いを込めています。 リアルな行動データを知り、個々に必要であろう情報を提供するサービスを展開するアドインテで一緒に様々なことにチャレンジしませんか。 |
応募資格 | 【必須要件】 ・データエンジニアとしての実務経験を1年以上お持ちの方(フリーランスの経験のみ不可) ・Python、SQLなどのデータに関する言語経験 【求める人物像】 ・データ解析・分析が好きな方 ・プロダクトやプログラミングを作るのが楽しい方 ・自走できる、能動的に動ける方 ・チームワークを大切にできる方 |
歓迎要件 | 【歓迎要件】 ・Auzre経験者 ・数億レコード以上のビックデータ処理経験 |
雇用区分 | フルタイム |
想定年収 | 420万円〜700万円 ・月給:350,000円~584,000円 ・前職のご経験やご年齢に基づき決定いたします ・試用期間3ヶ月(最長で通算6ヶ月に延長する場合あり) ※試用期間中の待遇変更なし ・月給には固定残業手当として月30時間分67,200円~を含む ※30時間以上超えた場合は別途支給 ・月給50万円以上の場合は管理職扱いとし固定残業代は含まれません その他、弊社規程による。 |
勤務地 | 東京オフィス:ビル内禁煙(屋外喫煙可能場所あり) |
